ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
5 | Tomás Ágreda |
2 | Javier Aristo, Pedro Ortiz |
1 | Jaime Cordero, Óscar Monzón, César Mejorada, César Echeandía, Samuel Lizana, José Farfán, Jorge Rodríguez, José Manuel Ramírez, José Lara, Mario Cortijo, Mario Fernández |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | ||
RECIBIDOS | NOMBRE | PARTIDOS |
6 | Juan José Rizo Patrón | 5 |
6 | Eduardo Rizo Patrón | 7 |
5 | Luis García Panta | 3 |
3 | José Manuel Ramírez | 2 |
Tarjetas Amarillas: Pepe Farfán (4), Óscar Monzón (3), Adolfo Bazán y Fernando Álvarez (1)