ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
17 | César Echeandía |
12 | Tomás Ágreda |
10 | Pedro Ortiz |
9 | José Tamaríz |
8 | Adolfo Bazán |
6 | Fernando Álvarez |
3 | José Capuñay, Eugenio Maestri, Jaime Cordero, José Lara, Óscar Monzón, |
2 | Jair Ramírez, Javier Aristo, Mario Cortijo, César Mejorada, Luis García Panta |
1 | Víctor Escobal, Samuel Lizana, Pepe Farfán, Jorge Rodríguez, Ricardo Uceda |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
1 | Fernando Álvarez |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | ||
RECIBIDOS | NOMBRE | PARTIDOS |
41 | Juan José Rizo Patrón | 30 |
19 | José Manuel Ramírez | 15 |
9 | Luis García Panta | 6 |
8 | José Farfán | 3 |
8 | Víctor Escobal | 2 |
6 | Eduardo Rizo Patrón | 7 |
3 | Eugenio Maestri | 3 |
2 | Jaime Cordero | 2 |
2 | César Echeandía | 2 |
1 | Tomás Ágreda | 1 |
1 | José Tamariz | 1 |
1 | Samuel Lizana | 1 |
1 | Ricardo Uceda | 1 |
Tarjetas amarillas: José Farfán (7), Óscar Monzón, Fernando Álvarez (3), Adolfo Bazán (2), Pedro Ortiz y Samuel Lizana (1)
Penales atajados: Uno de Adolfo Bazán a Mario Fernández.