ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
86 | Ian Ortiz |
69 | Jorge Rodríguez |
62 | Mario Fernández |
60 | Tomás Ágreda |
57 | César Echeandía |
53 | Francisco Sanz |
35 | Luis Tamariz |
31 | Ricardo Uceda |
25 | Pedro Ortiz, Jair Ramírez, Renato Cisneros |
23 | José Capuñay, Eugenio Maestri |
21 | Mario Cortijo, Diego Peralta |
15 | Óscar Monzón |
13 | Aníbal Carbajal |
12 | Fernando Álvarez, Ricardo Uceda Jr. |
10 | José Lara |
9 | Raúl Arévalo |
8 | Luis Laos |
6 | Adolfo Bazán, Fabiano, José Farfán, Samuel Lizana |
5 | César Mejorada |
4 | Valentín Ahón, Carlos de la Puente, Eddie Peralta |
3 | Miguel Ramírez, Raúl Tola, Ítalo Sifuentes |
2 | Jaime Cordero, Pablo Uceda, Luis García Panta |
1 | Javier Aristo |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
230 | Juan José Rizo Patrón |
150 | Eduardo Rizo Patrón |
43 | Bruno Ortiz |
42 | José Farfán |
24 | Samuel Lizana |
17 | Eugenio Maestri, Pepe Tamariz |
15 | Ricardo Uceda |
14 | Raúl Arévalo, NN (refuerzo) |
12 | Luis García Panta |
10 | José Capuñay, Jaime Cordero, José Lara, Tomás Ágreda |
8 | Óscar Monzón, Glorioso Ramírez, Miguel Ramírez |
6 | Jorge Andrade, Pedro Novoa, Víctor Escobal, Pedro Ortiz |
5 | César Echeandía, Diego Peralta, Fernando Álvarez, Javier Aristo |
4 | Martín Tomasto, Renato Cisneros |
3 | Adolfo Bazán, Ian Ortiz, Jorge Rodríguez |
2 | Mario Fernández, Juan Ponce |
1 | Valentín Ahón, Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes, Mario Cortijo |
AUTOGOLES | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
1 | Fernando Álvarez, Adolfo Bazán, César Echeandía, Juan José Rizo Patrón, José Lara, Pedro Ortiz |