ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
65 | Gonzalo Podestá |
49 | Pedro Ortiz |
44 | Fernando Álvarez |
38 | César Echeandía |
32 | Jorge Andrade, Mario Cortijo |
28 | Adolfo Bazán |
26 | Raúl Tola |
23 | Manuel Amaya |
20 | Ricardo Uceda |
17 | Eddy Peralta |
14 | Luis Amez |
13 | Víctor Cuadros |
11 | Miguel Ramírez |
10 | José Blanco, Juan Ponce |
9 | Juan José Rizo Patrón |
8 | Roberto Mariños |
7 | Mario Fernández |
6 | Jorge Rodríguez |
4 | Juan Jáuregui |
3 | Wilber Astudillo (invitado) Ricardo Uceda Jr., Carlos Novoa |
2 | Mario Fernández, Eugenio Maestri, Bruno Rivas, Tomás Ágreda, Samuel Lizana, Mario Valdez, Jack Lo (invitado) |
1 | Juvenal Gamero, Jaime Cordero |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
196 | Juan José Rizo Patrón |
70 | Juvenal Gamero |
30 | Pablo O´Brien |
18 | Víctor Cuadros, Adolfo Bazán |
17 | Pedro Ortiz |
15 | Carlos Novoa |
12 | Luis Amez |
8 | Fernando Álvarez |
7 | Roberto Mariños Ricardo Uceda, Eduardo Rizo Patrón, José Blanco |
5 | Bruno Rivas, Mario Cortijo |
4 | Jorge Andrade |
3 | Raúl Tola |
2 | Manuel Amaya, Juan Ponce, Miguel Ramírez, Eddy Peralta |
1 | Gonzalo Podestá, Samuel Lizana, Mario Valdez, José Blanco |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
2 | Juan Ponce |
1 | Roberto Mariños, Carlos Novoa, Adolfo Bazán, Pedro Ortiz |