ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
99 | Jorge Rodríguez |
90 | Ian Ortiz |
79 | Tomás Ágreda |
75 | Mario Fernández |
71 | César Echeandía |
70 | Francisco Sanz |
47 | Luis Tamariz |
36 | Ricardo Uceda, Pedro Ortiz |
34 | José Capuñay |
32 | Mario Cortijo |
31 | Eugenio Maestri |
28 | Eddy Peralta |
26 | Renato Cisneros |
25 | Jair Ramírez, Diego Peralta |
20 | José Lara |
17 | Fernando Álvarez |
16 | Óscar Monzón |
13 | Aníbal Carvajal, Adolfo Bazán |
12 | Ricardo Uceda jr. |
11 | Raúl Arévalo |
10 | César Mejorada |
9 | José Farfán |
8 | Luis Laos, Javier Aristo |
7 | Samuel Lizana |
6 | Fabiano (invitado), Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes |
5 | Ian La Torre, Miguel Ramírez |
4 | Valentín Ahón |
3 | Raúl Tola, Jaime Cordero |
2 | Pablo Uceda (invitado), Luis García Panta |
1 | Ángelo Rodríguez, , Juan José Rizo Patrón, Wilfredo Sandoval (invitado) |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
321 | Juan José Rizo Patrón |
188 | Eduardo Rizo Patrón |
54 | José Farfán |
49 | Bruno Ortiz |
31 | Samuel Lizana |
26 | Luis García Panta |
19 | Eugenio Maestri, Ricardo Uceda |
18 | Tomás Ágreda |
17 | Luis Tamariz |
15 | Raúl Arévalo |
14 | Invitado |
12 | Óscar Monzón, Miguel Ramírez, Glorioso Ramírez |
11 | Pedro Ortiz, José Capuñay |
10 | Jaime Cordero, José Lara, Adolfo Bazán |
9 | José (invitado) |
8 | Javier Aristo, Fernando Álvarez |
7 | Mario Fernández, César Echeandía |
6 | Jorge Andrade, Pedro Novoa, Víctor Escobal |
5 | Diego Peralta, Ángelo Rodríguez, Jorge Rodríguez |
4 | Martín Tomasto, Renato Cisneros |
3 | Ian Ortiz, José Lara |
2 | Juan Ponce, Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes, Miguel Ramírez |
1 | Valentín Ahón, Mario Cortijo, Francisco Sanz |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
1 | Fernando Álvarez, Adolfo Bazán, César Echeandía, Juan José Rizo Patrón, José Lara, Pedro Ortiz, Mario Cortijo |