ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
74 | Gonzalo Podestá |
54 | Pedro Ortiz |
52 | Fernando Álvarez |
48 | Jorge Andrade |
45 | Raúl Tola |
41 | Mario Cortijo |
38 | César Echeandía |
32 | Adolfo Bazán |
23 | Manuel Amaya |
21 | Ricardo Uceda |
26 | Eddy Peralta |
15 | Luis Amez, José Blanco |
14 | Miguel Ramírez |
13 | Víctor Cuadros |
11 | Mario Fernández |
10 | Juan Ponce |
9 | Juan José Rizo Patrón |
8 | Roberto Mariños |
7 | Carlos Novoa, Jaime Cordero |
6 | Jorge Rodríguez |
4 | Juan Jáuregui |
3 | Wilber Astudillo (invitado) Ricardo Uceda Jr. |
2 | Mario Fernández, Eugenio Maestri, Bruno Rivas, Tomás Ágreda, Samuel Lizana, Mario Valdez, Jack Lo (invitado) |
1 | Juvenal Gamero, Pablo O'Brien |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRES |
235 | Juan José Rizo Patrón |
70 | Juvenal Gamero |
53 | Pablo O´Brien |
27 | Carlos Novoa |
23 | Adolfo Bazán |
19 | Pedro Ortiz |
18 | Víctor Cuadros, Fernando Álvarez |
12 | Luis Amez |
10 | José Blanco |
9 | Jorge Andrade |
7 | Roberto Mariños Ricardo Uceda, Eduardo Rizo Patrón, José Blanco |
5 | Bruno Rivas |
4 | Eddy Peralta |
3 | Raúl Tola |
2 | Manuel Amaya, Juan Ponce, Miguel Ramírez |
1 | Gonzalo Podestá, Samuel Lizana, Mario Valdez, José Blanco, Jaime Cordero |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
2 | Juan Ponce |
1 | Roberto Mariños, Carlos Novoa, Adolfo Bazán, Pedro Ortiz |