ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
106 | Jorge Rodríguez |
96 | Ian Ortiz |
87 | Tomás Ágreda |
83 | Mario Fernández |
74 | César Echeandía, Francisco Sanz |
49 | Luis Tamariz |
39 | Pedro Ortiz |
37 | Ricardo Uceda, Eddy Peralta |
36 | José Capuñay |
34 | Mario Cortijo |
31 | Eugenio Maestri |
28 | Renato Cisneros |
25 | Jair Ramírez, Diego Peralta, José Lara |
17 | Fernando Álvarez, Óscar Monzón |
14 | Adolfo Bazán |
13 | Aníbal Carbajal |
12 | Ricardo Uceda Jr. |
11 | Raúl Arévalo |
10 | César Mejorada, Pepe Farfán |
9 | Samuel Lizana, Javier Aristo |
8 | Luis Laos |
7 | Ítalo Sifuentes |
6 | Fabiano (invitado), Carlos de la Puente, Valentín Ahón |
5 | Ian La Torre, Miguel Ramírez |
3 | Raúl Tola, Jaime Cordero, Luis García Panta |
2 | Pablo Uceda |
1 | Ángelo Rodríguez, Juan José Rizo Patrón, José Manuel Ramírez, Wilfredo Sandoval (invitado) |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
352 | Juan José Rizo Patrón |
209 | Eduardo Rizo Patrón |
57 | José Farfán |
49 | Bruno Ortiz |
31 | Samuel Lizana |
26 | Luis García Panta |
20 | Raúl Arévalo |
19 | Eugenio Maestri, Ricardo Uceda |
18 | Tomás Ágreda, Luis Tamariz |
14 | Invitado |
13 | Óscar Monzón |
12 | Miguel Ramírez, Glorioso Ramírez |
11 | Pedro Ortiz, José Capuñay, Jaime Cordero |
10 | José Lara, Adolfo Bazán |
9 | José (invitado), Javier Aristo, Mario Fernández |
8 | Fernando Álvarez |
7 | César Echeandia |
6 | Jorge Andrade, Pedro Novoa, Víctor Escobal, Jorge Rodríguez |
5 | Diego Peralta, Ángelo Rodríguez, José Lara |
4 | Martín Tomasto, Renato Cisneros, José Manuel Ramírez |
3 | Ian Ortiz |
2 | Juan Ponce, Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes, Miguel Ramírez |
1 | Valentín Ahón, Mario Cortijo, Francisco Sanz |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
2 | Adolfo Bazán |
1 | Fernando Álvarez, César Echeandía, Juan José Rizo Patrón, José Lara, Pedro Ortiz, Mario Cortijo |