ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
101 | Jorge Rodríguez |
90 | Ian Ortiz |
84 | Tomás Ágreda |
79 | Mario Fernández |
72 | César Echeandía |
70 | Francisco Sanz |
48 | Luis Tamariz |
36 | Ricardo Uceda, Pedro Ortiz |
34 | José Capuñay |
33 | Mario Cortijo |
31 | Eugenio Maestri |
28 | Eddy Peralta |
26 | Renato Cisneros |
25 | Jair Ramírez, Diego Peralta |
23 | José Lara |
17 | Fernando Álvarez |
16 | Óscar Monzón |
13 | Aníbal Carbajal, Adolfo Bazán |
12 | Ricardo Uceda jr. |
11 | Raúl Arévalo |
10 | César Mejorada |
9 | José Farfán, Samuel Lizana, Javier Aristo |
8 | Luis Laos |
6 | Fabiano (invitado), Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes, Valentín Ahón |
5 | Ian La Torre Miguel Ramírez |
3 | Raúl Tola, Jaime Cordero |
2 | Pablo Uceda (invitado), Luis García Panta |
1 | Ángelo Rodríguez, , Juan José Rizo Patrón, Wilfredo Sandoval (invitado) |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
333 | Juan José Rizo Patrón |
188 | Eduardo Rizo Patrón |
57 | José Farfán |
49 | Bruno Ortiz |
31 | Samuel Lizana |
26 | Luis García Panta |
19 | Eugenio Maestri, Ricardo Uceda |
18 | Tomás Ágreda, Luis Tamariz |
15 | Raúl Arévalo |
14 | Invitado |
12 | Óscar Monzón, Miguel Ramírez, Glorioso Ramírez |
11 | Pedro Ortiz, José Capuñay,Jaime Cordero |
10 | José Lara, Adolfo Bazán |
9 | José (invitado), Javier Aristo |
8 | Fernando Álvarez, Mario Fernández |
7 | César Echeandía |
6 | Jorge Andrade, Pedro Novoa, Víctor Escobal, Jorge Rodríguez |
5 | Diego Peralta, Ángelo Rodríguez, José Lara |
4 | Martín Tomasto, Renato Cisneros |
3 | Ian Ortiz |
2 | Juan Ponce, Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes, Miguel Ramírez |
1 | Valentín Ahón, Mario Cortijo, Francisco Sanz |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
1 | Fernando Álvarez, Adolfo Bazán, César Echeandía, Juan José Rizo Patrón, José Lara, Pedro Ortiz, Mario Cortijo |