ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
88 | Gonzalo Podestá |
60 | Pedro Ortiz, Fernando Álvarez |
56 | Raúl Tola |
49 | Mario Cortijo |
48 | Jorge Andrade |
38 | César Echeandía |
37 | Adolfo Bazán |
30 | Manuel Amaya |
26 | Eddy Peralta |
23 | Ricardo Uceda |
21 | José Blanco |
17 | Miguel Ramírez |
15 | Luis Amez |
14 | Roberto Mariños |
13 | Víctor Cuadros |
11 | Mario Fernández |
10 | Juan Ponce |
9 | Juan José Rizo Patrón, Jaime Cordero |
7 | Carlos Novoa, Ian La Torre, Mario Valdez |
6 | Jorge Rodríguez |
4 | Juan Jáuregui, Bruno Ortiz |
3 | Tomás Ágreda, Bruno Rivas, Gonzalo Núñez, Wilber Astudillo (invitado) Ricardo Uceda Jr., Óscar Monzón |
2 | Pablo O'Brien, Eugenio Maestri, Samuel Lizana, Mario Valdez, Jack Lo (invitado) |
1 | Juvenal Gamero, Pablo O'Brien |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
281 | Juan José Rizo Patrón |
114 | Juvenal Gamero |
69 | Pablo O´Brien |
27 | Carlos Novoa |
23 | Adolfo Bazán |
19 | Pedro Ortiz |
18 | Víctor Cuadros, Fernando Álvarez |
12 | Luis Amez |
10 | José Blanco |
9 | Jorge Andrade |
7 | Roberto Mariños Ricardo Uceda, Eduardo Rizo Patrón |
5 | Bruno Rivas |
4 | Eddy Peralta |
3 | Raúl Tola |
2 | Manuel Amaya, Juan Ponce, Miguel Ramírez |
1 | Gonzalo Podestá, Samuel Lizana, Mario Valdez, José Blanco, Jaime Cordero |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
2 | Juan Ponce |
1 | Roberto Mariños, Carlos Novoa, Adolfo Bazán, Pedro Ortiz, Bruno Rivas, José Blanco |