ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
98 | Gonzalo Podestá |
70 | Pedro Ortiz |
65 | Fernando Álvarez |
62 | Raúl Tola |
54 | Mario Cortijo |
48 | Jorge Andrade |
44 | Adolfo Bazán |
38 | César Echeandía |
31 | Manuel Amaya |
26 | Eddy Peralta |
23 | Ricardo Uceda, José Blanco |
18 | Miguel Ramírez |
15 | Luis Amez, Víctor Cuadros |
14 | Roberto Mariños |
13 | Eugenio Maestri |
12 | Jaime Cordero |
11 | Mario Fernández |
10 | Juan Ponce, Juan José Rizo Patrón |
9 | Juan José Rizo Patrón |
7 | Carlos Novoa, Renato Cisneros, Ian La Torre |
6 | Jorge Rodríguez, Mario Valdez |
4 | Pablo O'Brien, Juan Jáuregui, Bruno Ortiz |
3 | Tomás Ágreda, Bruno Rivas, Gonzalo Núñez, Wilber Astudillo (invitado) Ricardo Uceda Jr., Óscar Monzón |
2 | Samuel Lizana, Jack Lo (invitado) |
1 | Juvenal Gamero |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
312 | Juan José Rizo Patrón |
130 | Juvenal Gamero |
69 | Pablo O´Brien |
27 | Carlos Novoa |
23 | Adolfo Bazán |
20 | Víctor Cuadros |
19 | Pedro Ortiz |
18 | Fernando Álvarez |
12 | Luis Amez |
10 | José Blanco |
9 | Jorge Andrade |
7 | Roberto Mariños Ricardo Uceda, Eduardo Rizo Patrón |
5 | Bruno Rivas |
4 | Eddy Peralta |
3 | Raúl Tola |
2 | Manuel Amaya, Juan Ponce, Miguel Ramírez |
1 | Gonzalo Podestá, Samuel Lizana, Mario Valdez, José Blanco, Jaime Cordero |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
2 | Juan Ponce |
1 | Roberto Mariños, Carlos Novoa, Adolfo Bazán, Pedro Ortiz, Bruno Rivas, José Blanco |