ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
132 | Jorge Rodríguez |
112 | Ian Ortiz |
98 | Mario Fernández |
89 | Tomás Ágreda, Francisco Sanz |
77 | César Echeandía |
54 | Luis Tamariz |
44 | José Capuñay |
43 | Pedro Ortiz, Mario Cortijo |
38 | Ricardo Uceda |
37 | Eddy Peralta |
32 | Renato Cisneros |
31 | Eugenio Maestri |
27 | José Lara |
25 | Jair Ramírez, Diego Peralta |
20 | Óscar Monzón, Adolfo Bazán |
18 | Fernando Álvarez |
13 | Aníbal Carbajal, Samuel Lizana |
12 | Ricardo Uceda Jr., Raúl Arévalo, Javier Aristo |
11 | César Mejorada, Pepe Farfán |
9 | Jaime Cordero |
8 | Luis Laos, Ítalo Sifuentes |
6 | Fabiano (Invitado), Carlos de la Puente, Valentín Ahón, José Manuel Ramírez |
5 | Ian La Torre, Miguel Ramírez |
3 | Raúl Tola, Luis García Panta |
2 | Pablo Uceda |
1 | Ángelo Rodríguez, Juan José Rizo Patrón, Wilfredo Sandoval (invitado), Renzo Guerrero de Luna |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
406 | Juan José Rizo Patrón |
224 | Eduardo Rizo Patrón |
69 | Bruno Ortiz |
60 | Pepe Farfán |
35 | Samuel Lizana |
34 | Luis García Panta |
22 | Raúl Arévalo, Tomás Ágreda |
20 | Jaime Cordero |
19 | Eugenio Maestri, Ricardo Uceda |
18 | Luis Tamariz |
16 | José Manuel Ramírez |
15 | Óscar Monzón |
14 | Invitado |
12 | Miguel Ramírez, Glorioso Ramírez, José Capuñay |
11 | Pedro Ortiz, Javier Aristo |
10 | José Lara, Adolfo Bazán |
9 | José (invitado), Mario Fernández, César Echeandía |
8 | Fernando Álvarez |
6 | Jorge Andrade, Pedro Novoa, Víctor Escobal, Jorge Rodríguez, José Manuel Ramírez, Renato Cisneros |
5 | Diego Peralta, Ángelo Rodríguez, José Lara |
4 | Martín Tomasto, Ian Ortiz |
3 | Francisco Sanz |
2 | Juan Ponce, Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes, Miguel Ramírez |
1 | Valentín Ahón, Mario Cortijo |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
2 | Adolfo Bazán, Fernando Álvarez, Pepe Farfán |
1 | César Echeandía, Juan José Rizo Patrón, José Lara, Pedro Ortiz, Mario Cortijo |