ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
126 | Jorge Rodríguez |
112 | Ian Ortiz |
91 | Mario Fernández |
87 | Tomás Ágreda |
80 | Francisco Sanz |
74 | César Echeandía |
54 | Luis Tamariz |
40 | Pedro Ortiz, José Capuñay |
39 | Mario Cortijo |
38 | Ricardo Uceda |
37 | Eddy Peralta |
32 | Renato Cisneros |
31 | Eugenio Maestri |
27 | José Lara |
25 | Diego Peralta, Jair Ramírez |
19 | Óscar Monzón |
18 | Fernando Álvarez, Adolfo Bazán |
13 | Aníbal Carbajal |
12 | Ricardo Uceda Jr., Raúl Arévalo, Samuel Lizana |
11 | Javier Aristo, Pepe Farfán |
10 | César Mejorada |
8 | Luis Laos, Ítalo Sifuentes, Jaime Cordero |
6 | Fabiano (invitado), Carlos de la Puente, Valentín Ahón |
5 | Ian La Torre, Miguel Ramírez |
3 | Raúl Tola, Luis García Panta |
2 | Pablo Uceda, José Manuel Ramírez |
1 | Ángelo Rodríguez, Juan José Rizo Patrón, Wilfredo Sandoval (invitado) |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
384 | Juan José Rizo Patrón |
224 | Eduardo Rizo Patrón |
61 | Bruno Ortiz |
60 | Pepe Farfán |
34 | Luis García Panta |
33 | Samuel Lizana |
22 | Raúl Arévalo |
20 | Jaime Cordero |
19 | Eugenio Maestri, Ricardo Uceda |
18 | Tomás Ágreda, Luis Tamariz |
15 | Óscar Monzón |
14 | Invitado |
12 | Miguel Ramírez, Glorioso Ramírez, José Capuñay |
11 | Pedro Ortiz, Javier Aristo |
10 | José Lara, Adolfo Bazán |
9 | José (invitado), Mario Fernández |
8 | Fernando Álvarez |
7 | César Echeandia |
6 | Jorge Andrade, Pedro Novoa, Víctor Escobal, Jorge Rodríguez, José Manuel Ramírez, Renato Cisneros |
5 | Diego Peralta, Ángelo Rodríguez, José Lara |
4 | Martín Tomasto, Ian Ortiz |
2 | Juan Ponce, Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes, Miguel Ramírez |
1 | Valentín Ahón, Mario Cortijo, Francisco Sanz |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
2 | Adolfo Bazán |
1 | Fernando Álvarez, César Echeandía, Juan José Rizo Patrón, José Lara, Pedro Ortiz, Mario Cortijo |