ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
101 | Gonzalo Podestá |
77 | Pedro Ortiz |
75 | Raúl Tola |
67 | Fernando Álvarez |
56 | Mario Cortijo |
50 | Jorge Andrade |
48 | Adolfo Bazán |
38 | César Echeandía |
33 | Manuel Amaya |
26 | Eddy Peralta, Miguel Ramírez |
25 | José Blanco |
24 | Ricardo Uceda |
19 | Víctor Cuadros |
15 | Luis Amez |
14 | Roberto Mariños |
13 | Eugenio Maestri |
12 | Jaime Cordero |
11 | Mario Fernández |
10 | Juan Ponce, Juan José Rizo Patrón |
7 | Carlos Novoa, Renato Cisneros, Ian La Torre |
6 | Jorge Rodríguez, Mario Valdez |
4 | Pablo O'Brien, Juan Jáuregui, Bruno Ortiz, Eugenio Maestri |
3 | Tomás Ágreda, Bruno Rivas, Gonzalo Núñez, Wilber Astudillo (invitado) Ricardo Uceda Jr., Óscar Monzón |
2 | Samuel Lizana, Jack Lo (invitado) |
1 | Juvenal Gamero |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
338 | Juan José Rizo Patrón |
130 | Juvenal Gamero |
79 | Pablo O´Brien |
28 | Carlos Novoa |
23 | Adolfo Bazán |
20 | Víctor Cuadros |
19 | Pedro Ortiz |
18 | Fernando Álvarez |
13 | José Blanco |
12 | Luis Amez |
11 | Jorge Andrade |
8 | Ricardo Uceda |
7 | Roberto Mariños, Eduardo Rizo Patrón |
6 | Raúl Tola |
5 | Bruno Rivas |
4 | Eddy Peralta |
3 | Miguel Ramírez |
2 | Manuel Amaya, Juan Ponce |
1 | Gonzalo Podestá, Samuel Lizana, Mario Valdez, Jaime Cordero |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
3 | Juan Ponce |
1 | Roberto Mariños, Carlos Novoa, Adolfo Bazán, Pedro Ortiz, Bruno Rivas, José Blanco |