ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
136 | Jorge Rodríguez |
112 | Ian Ortiz |
104 | Mario Fernández |
90 | Tomás Ágreda |
89 | Francisco Sanz |
87 | César Echeandía |
57 | Luis Tamariz |
47 | Pedro Ortiz, Mario Cortijo |
46 | José Capuñay |
38 | Ricardo Uceda |
37 | Eddy Peralta |
33 | Eugenio Maestri |
32 | Renato Cisneros |
29 | José Lara |
25 | Jair Ramírez, Diego Peralta |
23 | Adolfo Bazán |
22 | Óscar Monzón, Fernando Álvarez |
14 | Samuel Lizana |
13 | Aníbal Carbajal, César Mejorada |
12 | Ricardo Uceda Jr., Raúl Arévalo, Javier Aristo |
11 | Pepe Farfán |
9 | Jaime Cordero |
8 | Luis Laos, Ítalo Sifuentes |
6 | Fabiano (Invitado), Carlos de la Puente, Valentín Ahón, José Manuel Ramírez |
5 | Ian La Torre, Miguel Ramírez, Luis García Panta |
3 | Raúl Tola |
2 | Pablo Uceda |
1 | Ángelo Rodríguez, Juan José Rizo Patrón, Wilfredo Sandoval (invitado), Renzo Guerrero de Luna |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | |
RECIBIDOS | NOMBRE |
417 | Juan José Rizo Patrón |
235 | Eduardo Rizo Patrón |
82 | Bruno Ortiz |
66 | Pepe Farfán |
35 | Samuel Lizana |
34 | Luis García Panta |
24 | Tomás Ágreda |
22 | Raúl Arévalo, Ricardo Uceda |
20 | Jaime Cordero, José Manuel Ramírez |
19 | Eugenio Maestri |
18 | Luis Tamariz |
15 | Óscar Monzón |
14 | Invitado |
12 | Miguel Ramírez, Glorioso Ramírez, José Capuñay |
11 | Pedro Ortiz, Javier Aristo |
10 | José Lara, Adolfo Bazán |
9 | José (invitado), Mario Fernández, César Echeandía |
8 | Fernando Álvarez |
6 | Jorge Andrade, Pedro Novoa, Víctor Escobal, Jorge Rodríguez, José Manuel Ramírez, Renato Cisneros |
5 | Diego Peralta, Ángelo Rodríguez |
4 | Martín Tomasto, Ian Ortiz |
3 | Francisco Sanz |
2 | Juan Ponce, Carlos de la Puente, Ítalo Sifuentes, Miguel Ramírez |
1 | Valentín Ahón, Mario Cortijo |
AUTOGOLES | |
CANTIDAD | NOMBRE |
2 | Adolfo Bazán, Fernando Álvarez, Pepe Farfán |
1 | César Echeandía, Juan José Rizo Patrón, José Lara, Pedro Ortiz, Mario Cortijo |