ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
4 | Tomás Ágreda,Pedro Ortiz |
3 | José Capuñay, Fernándo Álvarez |
2 | Adolfo Bazán, José Tamaríz, Mario Fernández |
1 | Óscar Monzón, Luis García Panta, César Mejorada, Eugenio Maestri, Jaime Cordero |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | ||
RECIBIDOS | NOMBRE | PARTIDOS |
13 | Juan José Rizo Patrón | 8 |
4 | José Farfán | 1 |
4 | Luis García Panta | 3 |
1 | Samuel Lizana | 1 |
1 | Tomás Ágreda | 1 |
1 | Eugenio Maestri | 1 |
1 | José Tamariz | 1 |
Tarjetas Amarillas: Pedro Ortiz, Pepe Farfán
Penales atajados: Uno de Adolfo Bazán a Mario Fernández.
Otras incidencias:
- El primer gol de los sábados del 2007 lo anotó Pedro Ortiz.
- El "Tigre" Mario Fernández recién marcó a las 9:45 de la mañana.