ARTILLEROS | |
GOLES | NOMBRE |
10 | César Echeandía |
8 | Adolfo Bazán |
7 | Tomás Ágreda, Pedro Ortiz |
5 | José Tamariz |
3 | José Capuñay, Fernando Álvarez, Eugenio Maestri |
2 | José Lara, Mario Fernández, Óscar Monzón, Jaime Cordero |
1 | Mario Cortijo, Luis García Panta, César Mejorada, José Manuel Ramírez |
ARQUEROS MÁS BATIDOS | ||
RECIBIDOS | NOMBRE | PARTIDOS |
27 | Juan José Rizo Patrón | 19 |
9 | José Manuel Ramírez | 8 |
8 | José Farfán | 3 |
4 | Luis García Panta | 3 |
3 | Eugenio Maestri | 3 |
2 | Jaime Cordero | 2 |
2 | César Echeandía | 2 |
1 | Samuel Lizana | 1 |
1 | Tomás Ágreda | 1 |
1 | José Tamaríz | 1 |
Tarjetas amarillas: José Farfán (3), Adolfo Bazán, Pedro Ortiz, Fernando Álvarez y Samuel Lizana (1)
Penales atajados: Uno de Adolfo Bazán a Mario Fernández.