INGRESOS
EGRESOS
Item | Fechas | Monto | Item | Monto | |
1 | Gestión Anterior 2011 | 724 | 1 | Pago Arbitro | 210 |
2 | Fecha 07/01/2012 | 246 | 2 | Pago de Cancha | 720 |
3 | Fecha 14/01/2012 | 330 | 930 | ||
4 | Fecha 21/01/2012 | 341 | |||
5 | Fecha 28/01/2012 | 243 | |||
1884 |
Dinero en Caja al 31/ 01/ 2012 S/. 954.00
Nota: Queda pendiente de pago la 1/2 hora demás que se jugó en enero
Se pagará en Febrero . Al Arbitro se le pagó S/10.00 por la 1/2 hora.